NADADORES SELECCIONADOS POR GRUPOS
GRUPO BATALLA
Last Name | First Name | Dorsal | Grupo de nado | Neopreno |
Alemany Mora | Gerard | 1 | Grupo Batalla | yes |
Espina Velaz | Fernando | 2 | Grupo Batalla | yes |
Izaguirre García | Adrian | 3 | Grupo Batalla | yes |
Izaguirre García | Francisco Javier | 4 | Grupo Batalla | yes |
Pijuan Oro | Lluís | 5 | Grupo Batalla | yes |
Roure Cuspinera | Sergi | 6 | Grupo Batalla | yes |
Saezmiera Abarrategui | Eneko | 7 | Grupo Batalla | yes |
Saezmiera Abarrategui | Joseba Aingeru | 8 | Grupo Batalla | yes |
GRUPO AZUL
Last Name | First Name | Dorsal | Grupo de nado | Neopreno |
Azcue Camino | Mikel | 9 | G1 Rápido | yes |
Badallo Prieto | Marcos | 10 | G1 Rápido | yes |
Guisard | Stephane Guisard | 11 | G1 Rápido | yes |
Mateos Mateos | Ioseba | 12 | G1 Rápido | yes |
Muñoz Labrador | Cayetano | 13 | G1 Rápido | yes |
Ortega García | Sergio Andres | 14 | G1 Rápido | no |
Sánchez Gordón | Román | 15 | G1 Rápido | yes |
Sánchez Lama | Antonio | 16 | G1 Rápido | yes |
Ugidos Vitores | Miguel | 17 | G1 Rápido | yes |
Xambo Carreras | Joan | 18 | G1 Rápido | yes |
GRUPO ROJO
Last Name | First Name | Dorsal | Grupo de nado | Neopreno |
Agüera Fernández | Patricia | 19 | G2 Medio Rápido | yes |
Aranguren Berasaluze | Manuel | 20 | G2 Medio Rápido | yes |
Burgueño Barroso | Jordi | 21 | G2 Medio Rápido | yes |
Cortes Galván | Hernán | 22 | G2 Medio Rápido | yes |
Díaz García | Alejandro | 23 | G2 Medio Rápido | yes |
Fernández Linares | Francisco Javier | 24 | G2 Medio Rápido | yes |
Miguel Perez | Carlos Alberto | 25 | G2 Medio Rápido | yes |
Monserrat | David | 26 | G2 Medio Rápido | yes |
Murria Villanueva | David | 27 | G2 Medio Rápido | yes |
Nomdedeu Rodal | Daniel | 28 | G2 Medio Rápido | yes |
Quintas Barros | Jesús Carlos | 29 | G2 Medio Rápido | no |
Rodríguez de la Rosa | Miguel Angel | 30 | G2 Medio Rápido | yes |
Sanz Rodenas | Jose Ramón | 31 | G2 Medio Rápido | no |
Tusquets Mañé | Ignasi | 32 | G2 Medio Rápido | yes |
Zabala Arriola | Alex | 33 | G2 Medio Rápido | yes |
GRUPO AMARILLO
Last Name | First Name | Dorsal | Grupo de nado | Neopreno |
Aguiló Veny | Joan | 34 | G3 Medio Medio | no |
Agullo Esclapez | Jose Francisco | 35 | G3 Medio Medio | yes |
Amorrortu Martínez | Iñaki | 36 | G3 Medio Medio | yes |
Arregui Gaztañaga | Gorka | 37 | G3 Medio Medio | yes |
Badiola Garmendia | Edorta | 38 | G3 Medio Medio | yes |
Balsamo | Pietro | 39 | G3 Medio Medio | yes |
Castelló Almazán | Santiago | 40 | G3 Medio Medio | no |
Castelnuovo Ruiz-Peinado | Sergio | 41 | G3 Medio Medio | no |
Celma López | Marcos | 42 | G3 Medio Medio | yes |
Cormack | Alexander | 43 | G3 Medio Medio | yes |
Crivillés Villanueva | Jorge | 44 | G3 Medio Medio | no |
Cueto Arconada | Sergio | 45 | G3 Medio Medio | yes |
Ezcurra de Diego | Estanislao | 46 | G3 Medio Medio | yes |
Fernández Perez | Eder | 47 | G3 Medio Medio | yes |
García García | Monica | 48 | G3 Medio Medio | yes |
García González | Tomas Jonay | 49 | G3 Medio Medio | yes |
Llorens Bagur | Margarita (Tita) | 50 | G3 Medio Medio | no |
Mendía Azkue | Aitor | 51 | G3 Medio Medio | yes |
Míguez González | Eugenio | 52 | G3 Medio Medio | yes |
Mur Juez | Jose Carlos | 53 | G3 Medio Medio | yes |
Ostolaza Gonzalez | Javier | 54 | G3 Medio Medio | yes |
Quesada Rico | Juan Pedro | 55 | G3 Medio Medio | yes |
Rutia Faura | Gerard | 56 | G3 Medio Medio | no |
Ryan Murua | David | 57 | G3 Medio Medio | no |
Sánchez García | Roberto | 58 | G3 Medio Medio | yes |
Sedeño Lafuente | Gonzalo | 59 | G3 Medio Medio | yes |
Siverio Rodríguez | Carlos | 60 | G3 Medio Medio | yes |
Torre Ramos | Dionisio | 61 | G3 Medio Medio | yes |
Vera Martínez | Eduardo Cesar | 62 | G3 Medio Medio | no |
GRUPO NARANJA
Last Name | First Name | Dorsal | Grupo de nado | Neopreno |
Carnerero Herrera | Victoria | 63 | G4 Medio Lento | yes |
Díez Lorenzo | Guillermo | 64 | G4 Medio Lento | yes |
Fernández-Testa Barreiro | David | 65 | G4 Medio Lento | yes |
González Borrajo | Tony | 66 | G4 Medio Lento | no |
Iturribarria Valentín | Patxi | 67 | G4 Medio Lento | yes |
Peron | Sabrina | 68 | G4 Medio Lento | yes |
Santaren | Juan | 69 | G4 Medio Lento | yes |
Vivanco Gaztelurrutia | Kistiñe | 70 | G4 Medio Lento | yes |
Vockins | Emma | 71 | G4 Medio Lento | yes |
GRUPO VERDE
Last Name | First Name | Dorsal | Grupo de nado | Neopreno |
Álvarez Díaz | Antonio Ignacio | 72 | G5 Lento | yes |
Domingo Inhiesto | Agurtzane | 73 | G5 Lento | no |
Lago Moledo | Manuel | 74 | G5 Lento | no |
Ordorika Egia | Alfonso | 75 | G5 Lento | yes |
Pérez de Nanclares | Eneko | 76 | G5 Lento | yes |
Segura Sánchez | Francisco Javier | 77 | G5 Lento | no |
Sendín Medina | Javier | 78 | G5 Lento | yes |
Tabares Dominguez | Rafael | 79 | G5 Lento | yes |
Varela de Limia Cominges | Roque | 80 | G5 Lento | yes |