NADADORES SELECCIONADOS

BATALLA DE RANDE 2023

Gorro/Cap Apellidos/Surename Nombre/Name Grupo/Group Neopreno/Wetsuit
1 Adell Llosas Joan Carles Grupo 1 – 2h 10m SI
2 Chamorro Ortigosa Iker Grupo 1 – 2h 10m SI
3 De La Hera Martin Andrea Grupo 1 – 2h 10m SI
4 Guisard Stephane Grupo 1 – 2h 10m SI
5 Gutierrez Llanos Aldo Roman Grupo 1 – 2h 10m SI
6 Mateos Mateos Ioseba Grupo 1 – 2h 10m SI
7 Muñoz Labrador Cayetano Grupo 1 – 2h 10m SI
8 Ponce Jimenez Daniel Grupo 1 – 2h 10m SI
9 Saezmiera Abarrategui Eneko Grupo 1 – 2h 10m SI
10 Suárez Pérez Martin Julio Grupo 1 – 2h 10m SI
11 Agüera Fernández Patricia Grupo 2 – 2h 25m SI
12 Amar Alain Grupo 2 – 2h 25m SI
13 Badallo Prieto Marcos Grupo 2 – 2h 25m SI
14 Cenzano Juaneda Xavi Grupo 2 – 2h 25m NO
15 Espina Velaz Fernando Grupo 2 – 2h 25m NO
16 Fernández Bagüés María Grupo 2 – 2h 25m SI
17 Ferreira José Grupo 2 – 2h 25m SI
18 Laniella Fernández Igor Grupo 2 – 2h 25m SI
19 Le Corre Olivier Grupo 2 – 2h 25m SI
20 Lloret Tomás Javier Grupo 2 – 2h 25m SI
21 López Rey Luis María Grupo 2 – 2h 25m SI
22 Menendez García Gustavo Grupo 2 – 2h 25m SI
23 Miche Raphael Grupo 2 – 2h 25m NO
24 Ortega García Andy Grupo 2 – 2h 25m NO
25 Porset Llantada Eduardo Grupo 2 – 2h 25m SI
26 Sagarminaga Ateaga Iskander Grupo 2 – 2h 25m SI
27 Sánchez Gordón Román Grupo 2 – 2h 25m SI
28 Sánchez Rodríguez Miguel Ángel Grupo 2 – 2h 25m SI
29 Sarfatti Lapo Grupo 2 – 2h 25m SI
30 Sole Puertolas Oscar Grupo 2 – 2h 25m SI
31 Vallespí Suñé Cristina Grupo 2 – 2h 25m SI
32 Zabala Arriola Alex Grupo 2 – 2h 25m SI
33 Amorrortu Martínez Iñaki Grupo 3 – 2h 40m SI
34 Aranguren Manuel Grupo 3 – 2h 40m NO
35 Bárcena Pérez Luis Grupo 3 – 2h 40m SI
36 Caselles López Juan Jose Grupo 3 – 2h 40m SI
37 Cortés Galván Hernán Grupo 3 – 2h 40m SI
38 Da Costa González Ramón Grupo 3 – 2h 40m SI
39 Fuentes Fernández Eugenio Grupo 3 – 2h 40m SI
40 García Cabello Daniel Grupo 3 – 2h 40m SI
41 García Suárez Eduardo Javier Grupo 3 – 2h 40m SI
42 Ismael Aguirre Youssef Grupo 3 – 2h 40m SI
43 Mendia Azkue Aitor Grupo 3 – 2h 40m SI
44 Mentxaka Atxalandabaso Gorka Grupo 3 – 2h 40m SI
45 Ocaña Moreno Jose David Grupo 3 – 2h 40m SI
46 Pérez-Portabella López Antoni Grupo 3 – 2h 40m SI
47 Romero Gómez Jose Vicente Grupo 3 – 2h 40m SI
48 Torres Garcia Jorge Grupo 3 – 2h 40m SI
49 Tusquets Mañe Ignasi Grupo 3 – 2h 40m SI
50 Zabala Campos Mikel Grupo 3 – 2h 40m SI
51 Arregui Gaztañaga Gorka Grupo 4 – 2h 55m SI
52 Badiola Garmendia Edorta Grupo 4 – 2h 55m SI
53 Camps I Russinés David Grupo 4 – 2h 55m SI
54 Castelnuovo Ruiz-Peinado Sergio Grupo 4 – 2h 55m NO
55 De Rooze Bart Grupo 4 – 2h 55m SI
56 Fernández Peña Juan Grupo 4 – 2h 55m NO
57 Garcia Salvador Sheyla Grupo 4 – 2h 55m SI
58 Llorens Bagur Margarita “Tita” Grupo 4 – 2h 55m NO
59 Lorenzo Rabanal Jorge Grupo 4 – 2h 55m SI
60 Martínez Murcia Carlos Rafael Grupo 4 – 2h 55m SI
61 Monserrat David Grupo 4 – 2h 55m SI
62 Osa Azpillaga Mikel Grupo 4 – 2h 55m SI
63 Pardo Ferrandiz Alejandro Grupo 4 – 2h 55m SI
64 Plavec Peter Grupo 4 – 2h 55m NO
65 Pocull Viñets Natàlia Grupo 4 – 2h 55m NO
66 Pomares Arias Carlos Grupo 4 – 2h 55m SI
67 Rodriguez Viera Jose Javier Grupo 4 – 2h 55m SI
68 Sanz Rodenas Jose Ramon Grupo 4 – 2h 55m NO
69 Savel Sale Grupo 4 – 2h 55m NO
70 Taberné Rodriguez Paula Grupo 4 – 2h 55m SI
71 Tapia Soler Pablo Grupo 4 – 2h 55m NO
72 Vera Martínez Eduardo C. Grupo 4 – 2h 55m SI
73 Vockins Emma Grupo 4 – 2h 55m SI
74 Díaz Rosa Fátima Grupo 5 – 3h 10m SI
75 Edatti Elena Grupo 5 – 3h 10m SI
76 Escudero Sánchez Toni Grupo 5 – 3h 10m SI
77 Ezpeleta Herranz Joaquín Grupo 5 – 3h 10m SI
78 Fernández Pérez Eder Grupo 5 – 3h 10m SI
79 Giner Ramon Grupo 5 – 3h 10m SI
80 Guerrero Rodriguez Javier Grupo 5 – 3h 10m SI
81 Gutierrez Oteiza Rodrigo Grupo 5 – 3h 10m SI
82 Innocenti Diego Grupo 5 – 3h 10m SI
83 Lecrevisse Gregory Grupo 5 – 3h 10m SI
84 Machin Hernandez Erika Grupo 5 – 3h 10m SI
85 Martínez De Albornoz Cardesa Pedro Grupo 5 – 3h 10m SI
86 Mateo Castillo Jeremias Grupo 5 – 3h 10m SI
87 Merino Parish Leonard Grupo 5 – 3h 10m SI
88 Mur Juez Jose Carlos Grupo 5 – 3h 10m SI
89 Navarro Simón Esperanza Grupo 5 – 3h 10m SI
90 Perez Salvador David Grupo 5 – 3h 10m SI
91 Rutia Gerard Grupo 5 – 3h 10m SI
92 Santaren Rodríguez Juan Grupo 5 – 3h 10m NO
93 Vazquez Iglesias Daniel Grupo 5 – 3h 10m SI
94 Vivanco Gaztelurrutia Kistiñe Grupo 5 – 3h 10m SI
95 Adell Salvador Jaume Grupo 6 – 3h 25m NO
96 Alonso Mouriño Javier Grupo 6 – 3h 25m SI
97 Alvarez Diaz Antonio Ignacio Grupo 6 – 3h 25m SI
98 De Armas Falcón Iban Carlos Grupo 6 – 3h 25m SI
99 Domingo Inhiesto Agurtzane Grupo 6 – 3h 25m NO
100 Esparbé Gener Elsa Grupo 6 – 3h 25m SI
101 Ferrer Gifreu Marc Grupo 6 – 3h 25m SI
102 González Fernández Jorge Grupo 6 – 3h 25m SI
103 López Bonilla Laura Grupo 6 – 3h 25m NO
104 Mallo Piedra Cesar Grupo 6 – 3h 25m SI
105 Marimon Estrany David Grupo 6 – 3h 25m SI
106 Morales Tomas Grupo 6 – 3h 25m SI
107 Ordorika Egia Alfonso Grupo 6 – 3h 25m SI
108 Piedra Rascon Jose Ignacio Grupo 6 – 3h 25m SI
109 Puig Font Ramon Grupo 6 – 3h 25m SI
110 Ruiz De Larramendi Fernández Maria Aranzazu Grupo 6 – 3h 25m SI
111 Segura Sanchez Francisco Javier Grupo 6 – 3h 25m NO
112 Sendin Medina Javier Grupo 6 – 3h 25m SI
113 Serrano Soler Josep Grupo 6 – 3h 25m NO
114 Urios Aparisi Xavier Grupo 6 – 3h 25m SI
115 Usas Torrents Xavier Grupo 6 – 3h 25m SI
116 Van Steen Johan Grupo 6 – 3h 25m SI

ORGANISMOS OFICIALES

Xunta de Galicia
Deporte Galego

PATROCINADORES

Sercotel Hotel Bahía de Vigo

COLABORADORES

Powerade
taladrando.com
ALENTO