NADADORES SELECCIONADOS

BATALLA DE RANDE 2023

Gorro/Cap Apellidos/Surename Nombre/Name Grupo/Group Neopreno/Wetsuit
1 Adell Llosas Joan Carles Grupo 1 – 2h 10m SI
2 Badallo Prieto Marcos Grupo 1 – 2h 10m SI
3 Chamorro Ortigosa Iker Grupo 1 – 2h 10m SI
4 De La Hera Martín Andrea Grupo 1 – 2h 10m SI
5 Guisard Stephane Grupo 1 – 2h 10m SI
6 Gutiérrez Llanos Aldo Román Grupo 1 – 2h 10m SI
7 Mateos Mateos Ioseba Grupo 1 – 2h 10m SI
8 Muñoz Labrador Cayetano Grupo 1 – 2h 10m SI
9 Ponce Jimenez Daniel Grupo 1 – 2h 10m SI
10 Porset Llantada Eduardo Grupo 1 – 2h 10m SI
11 Saezmiera Abarrategui Eneko Grupo 1 – 2h 10m SI
12 Suárez Pérez Martín Julio Grupo 1 – 2h 10m SI
13 Agüera Fernández Patricia Grupo 2 – 2h 25m SI
14 Amar Alain Grupo 2 – 2h 25m SI
15 Cenzano Juaneda Xavi Grupo 2 – 2h 25m NO
16 Espina Velaz Fernando Grupo 2 – 2h 25m NO
17 Fernández Bagüés María Grupo 2 – 2h 25m SI
18 Ferreira José Eduardo Grupo 2 – 2h 25m NO
19 Laniella Fernández Igor Grupo 2 – 2h 25m SI
20 Le Corre Olivier Grupo 2 – 2h 25m SI
21 Lloret Tomás Javier Grupo 2 – 2h 25m SI
22 López Rey Luis María Grupo 2 – 2h 25m SI
23 Menéndez García Gustavo Grupo 2 – 2h 25m SI
24 Mentxaka Atxalandabaso Gorka Grupo 2 – 2h 25m SI
25 Sagarminaga Ateaga Iskander Grupo 2 – 2h 25m NO
26 Sánchez Gordón Román Grupo 2 – 2h 25m SI
27 Sánchez Rodríguez Miguel Ángel Grupo 2 – 2h 25m NO
28 Solé Puértolas Oscar Grupo 2 – 2h 25m NO
29 Torregrosa Vázquez José Grupo 2 – 2h 25m SI
30 Vallespí Suñé Cristina Grupo 2 – 2h 25m SI
31 Zabala Arriola Alex Grupo 2 – 2h 25m SI
32 Agulló Esclapez José Francisco Grupo 3 – 2h 40m NO
33 Amorrortu Martínez Iñaki Grupo 3 – 2h 40m SI
34 Aranguren Manuel Grupo 3 – 2h 40m NO
35 Bárcena Pérez Luis Grupo 3 – 2h 40m NO
36 Cortés Galván Hernán Grupo 3 – 2h 40m SI
37 Da Costa González Ramón Grupo 3 – 2h 40m SI
38 De Rooze Bart Grupo 3 – 2h 40m SI
39 García Cabello Daniel Grupo 3 – 2h 40m SI
40 García Suárez Eduardo Javier Grupo 3 – 2h 40m SI
41 Ismael Aguirre Youssef Grupo 3 – 2h 40m SI
42 Mendía Azkue Aitor Grupo 3 – 2h 40m SI
43 Miche Raphael Grupo 3 – 2h 40m NO
44 Ocaña Moreno José David Grupo 3 – 2h 40m SI
45 Pardo Ferrández Alejandro Grupo 3 – 2h 40m SI
46 Pérez-Portabella López Antoni Grupo 3 – 2h 40m SI
47 Romero Gómez José Vicente Grupo 3 – 2h 40m SI
48 Torres García Jorge Grupo 3 – 2h 40m SI
49 Tusquets Mañé Ignasi Grupo 3 – 2h 40m SI
50 Arregui Gaztañaga Gorka Grupo 4 – 2h 55m SI
51 Camps I Russinés David Grupo 4 – 2h 55m SI
52 Caselles López Juan Jose Grupo 4 – 2h 55m SI
53 Castelnuovo Ruiz-Peinado Sergio Grupo 4 – 2h 55m NO
54 Ezpeleta Herranz Joaquín Grupo 4 – 2h 55m SI
55 Fernández Peña Juan Grupo 4 – 2h 55m NO
56 Fuentes Fernández Eugenio Grupo 4 – 2h 55m SI
57 Llorens Bagur Margarita “Tita” Grupo 4 – 2h 55m NO
58 Lorenzo Rabanal Jorge Grupo 4 – 2h 55m SI
59 Martínez Murcia Carlos Rafael Grupo 4 – 2h 55m SI
60 Mateo Castillo Jeremias Grupo 4 – 2h 55m NO
61 Monserrat David Grupo 4 – 2h 55m SI
62 Osa Azpillaga Mikel Grupo 4 – 2h 55m SI
63 Plavec Peter Grupo 4 – 2h 55m NO
64 Pocull Viñets Natàlia Grupo 4 – 2h 55m NO
65 Rodríguez Viera José Javier Grupo 4 – 2h 55m SI
66 Sanz Ródenas José Ramón Grupo 4 – 2h 55m NO
67 Savel Sale Grupo 4 – 2h 55m NO
68 Taberné Rodriguez Paula Grupo 4 – 2h 55m SI
69 Tapia Soler Pablo Grupo 4 – 2h 55m NO
70 Vera Martínez Eduardo C. Grupo 4 – 2h 55m SI
71 Vockins Emma Grupo 4 – 2h 55m NO
72 Edatti Elena Grupo 5 – 3h 10m SI
73 Escudero Sánchez Toni Grupo 5 – 3h 10m SI
74 Fernández Pérez Eder Grupo 5 – 3h 10m NO
75 Garcia Salvador Sheyla Grupo 5 – 3h 10m SI
76 Giner Ramón Grupo 5 – 3h 10m SI
77 González Pereira José Carlos Grupo 5 – 3h 10m SI
78 Guerrero Rodríguez Javier Grupo 5 – 3h 10m SI
79 Gutiérrez Oteiza Rodrigo Grupo 5 – 3h 10m SI
80 Innocenti Diego Grupo 5 – 3h 10m NO
81 Lecrevisse Gregory Grupo 5 – 3h 10m SI
82 Machin Hernandez Erika Grupo 5 – 3h 10m SI
83 Martínez De Albornoz Cardesa Pedro Grupo 5 – 3h 10m SI
84 Merino Parish Leonard Grupo 5 – 3h 10m SI
85 Mur Juez Jose Carlos Grupo 5 – 3h 10m SI
86 Navarro Simón Esperanza Grupo 5 – 3h 10m SI
87 Pérez Salvador David Grupo 5 – 3h 10m SI
88 Rutia Gerard Grupo 5 – 3h 10m NO
89 Santaren Rodríguez Juan Grupo 5 – 3h 10m NO
90 Sarfatti Lapo Grupo 5 – 3h 10m NO
91 Vázquez Iglesias Daniel Grupo 5 – 3h 10m SI
92 Vivanco Gaztelurrutia Kistiñe Grupo 5 – 3h 10m SI
93 Adell Salvador Jaume Grupo 6 – 3h 25m NO
94 Alonso Mouriño Javier Grupo 6 – 3h 25m SI
95 Álvarez Díaz Antonio Ignacio Grupo 6 – 3h 25m SI
96 De Armas Falcón Iban Carlos Grupo 6 – 3h 25m SI
97 Domingo Inhiesto Agurtzane Grupo 6 – 3h 25m NO
98 Esparbé Gener Elsa Grupo 6 – 3h 25m NO
99 Ferrer Gifreu Marc Grupo 6 – 3h 25m NO
100 González Fernández Jorge Grupo 6 – 3h 25m SI
101 López Bonilla Laura Grupo 6 – 3h 25m NO
102 Mallo Piedra Cesar Grupo 6 – 3h 25m SI
103 Marimon Estrany David Grupo 6 – 3h 25m NO
104 Morales Tomás Grupo 6 – 3h 25m SI
105 Ordorika Egia Alfonso Grupo 6 – 3h 25m SI
106 Piedra Rascon José Ignacio Grupo 6 – 3h 25m SI
107 Puig Font Ramón Grupo 6 – 3h 25m SI
108 Ruiz De Larramendi Fernández María Aranzazu Grupo 6 – 3h 25m SI
109 Sendín Medina Javier Grupo 6 – 3h 25m SI
110 Serrano Soler Josep Grupo 6 – 3h 25m NO
111 Urios Aparisi Xavier Grupo 6 – 3h 25m SI
112 Usas Torrents Xavier Grupo 6 – 3h 25m SI
113 Van Steen Johan Grupo 6 – 3h 25m SI

ORGANISMOS OFICIALES

Xunta de Galicia
Deporte Galego
Deporte Galego

PATROCINADORES

Sercotel Hotel Bahía de Vigo

COLABORADORES

Powerade
taladrando.com
ALENTO