CLASIFICACIÓN BATALLA DE RANDE 2019

POS. P.CAT. NUMBER PARTICIPANT SEX CATEGORY FREE 1 POS. P.CAT. META
1 1 1 ALEMANY MORA , GERARD MALE BATALLA 1 1 05:51:45
2 2 2 MATAS VELASCO , GUILLERMO MALE BATALLA 2 2 06:21:08
3 1 10 BOUZA PADRÓN , ADRIÁN MALE G1 3 1 06:22:50
4 3 3 DE LA HERA MARTIN , ANDREA FEMALE BATALLA 4 3 06:27:23
5 2 32 PIJUAN ORO , LLUÍS MALE G1 5 2 06:28:39
6 3 11 SANTANA SANCHEZ , CARMELO MALE G1 6 3 06:28:40
7 4 13 TELLEZ ECHEANDIA , FERNANDO MALE G1 7 4 06:40:05
8 5 15 BADALLO PRIETO , MARCOS MALE G1 8 5 06:40:53
9 6 20 PORSET LLANTADA , EDUARDO MALE G1 9 6 06:41:03
10 7 12 ORTEGA GARCIA , SERGIO ANDRES MALE G1 NO NEOPRENO 10 7 06:44:01
11 8 41 DO AMARAL FERREIRA , JOSÉ EDUARDO MALE G1 11 8 06:44:18
12 9 17 SAGARMINAGA ATEAGA , ISKANDER MALE G1 12 9 06:46:14
13 10 21 RICKETT MORATINOS , ALEXANDER MALE G1 13 10 06:54:01
14 11 14 PEREZ MAYORGAS , ESTIBALIZ FEMALE G1 14 11 06:55:29
15 1 30 ZABALA ARRIOLA , ALEX MALE G2 15 1 06:56:39
16 2 48 SOLER PEREZ , SERGIO MALE G2 16 2 06:56:45
17 3 31 SÁNCHEZ GORDÓN , ROMÁN MALE G2 17 3 06:58:12
18 4 40 MATEOS MATEOS , IOSEBA MALE G2 18 4 06:58:22
19 5 42 PEREZ CAMPOS , CARLOS MALE G2 19 5 06:58:29
20 6 18 SANCHEZ LAMA , ANTONIO MALE G2 20 6 07:02:07
21 7 59 MOLINA PEREZ , JESUS MALE G2 21 7 07:03:40
22 8 62 MÚGICA , VICTOR MALE G2 22 8 07:03:55
23 9 47 RIVERA DOMENECH , JAVIER MALE G2 23 9 07:04:20
24 12 50 XAMBO CARRERAS , JOAN MALE G1 24 12 07:08:29
25 13 19 CURTO CHULBI , MARC MALE G1 25 13 07:08:29
26 10 51 AGÜERA FERNANDEZ , PATRICIA FEMALE G2 26 10 07:08:32
27 11 56 TUSQUETS MAÑE , IGNASI MALE G2 27 11 07:11:25
28 12 65 FERNANDEZ LINARES , FRANCISCO JAVIER MALE G2 28 12 07:11:48
29 13 44 CORTES GALVAN , HERNAN MALE G2 29 13 07:15:04
30 14 58 LEVY , XAVIER MALE G2 30 14 07:21:31
31 15 22 CANET SANS , JOAN MALE G2 31 15 07:22:34
32 16 43 SANZ RODENAS , JOSE RAMON MALE G2 NO NEOPRENO 32 16 07:26:40
33 17 35 D ALESSANDRO , GIUSEPPE FEMALE G2 33 17 07:30:06
34 1 70 ARANGUREN BERASALUZE , MANUEL MALE G3 34 1 07:34:26
35 2 60 BADIOLA GARMENDIA , EDORTA MALE G3 35 2 07:34:26
36 18 52 QUINTAS BARROS , JESUS CARLOS MALE G2 NO NEOPRENO 36 18 07:39:02
37 3 84 CASTELNUOVO RUIZ-PEINADO , SERGIO MALE G3 NO NEOPRENO 37 3 07:42:50
38 19 16 OCAÑA MORENO , JOSÉ DAVID MALE G2 38 19 07:43:35
39 4 68 AGULLO ESCLAPEZ , JOSE FRANCISCO MALE G3 39 4 07:44:52
40 5 38 EZCURRA DE DIEGO , LUIS E. MALE G3 40 5 07:45:07
41 6 53 TAPIA SOLER , PABLO MALE G3 NO NEOPREONO 41 6 07:49:20
42 7 76 MONSERRAT , DAVID MALE G3 42 7 07:51:59
43 8 33 POMARES ARIAS , CARLOS MALE G3 43 8 07:54:24
44 9 66 SIVERIO DOMINGUEZ , ROBERTO MALE G3 44 9 07:54:24
45 10 102 LLUCIA BENITO , CARLES MALE G3 45 10 07:56:19
46 20 45 DENISON , NED MALE G2 NO NEOPRENO 46 20 07:56:56
47 11 55 SANCHEZ GARCIA , ROBERTO MALE G3 47 11 07:57:18
48 12 72 QUESADA RICO , JUAN PEDRO MALE G3 48 12 07:57:44
49 13 54 COLET , MARTI MALE G3 NO NEOPRENO 49 13 07:58:12
50 14 61 MARCHANTE LUJAN , YOLANDA FEMALE G3 50 14 08:00:38
51 15 81 PUIG ESTEBAN , VICENT MALE G3 51 15 08:00:41
52 16 73 SANZ FERNÁNDEZ , JAVA MALE G3 52 16 08:02:16
53 17 93 HERNANDEZ ALFAGEME , RITA FEMALE G3 53 17 08:04:35
54 18 82 RYAN MURUA , DAVID MALE G3 54 18 08:06:39
55 19 75 FERNANDEZ PEREZ , EDER MALE G3 55 19 08:30:07
56 20 114 NOVAIS SANTOS , SUSANA FEMALE G4 56 20 08:08:08
57 21 74 CASTELLO ALMAZAN , SANTIAGO MALE G3 NO NEOPRENO 57 21 08:11:37
58 22 71 CRIVILLES VILLANUEVA , JORGE MALE G3 58 22 08:14:30
59 1 83 ARREGUI GAZTAÑAGA , GORKA MALE G4 59 1 08:23:34
60 2 103 SOBRIDO TRONCOSO , ANDRES MALE G4 60 2 08:25:46
61 3 104 POBLET FARRÉS , JOSEP MARÍA MALE G4 61 3 08:27:44
62 4 101 VENTOSA TORRENS , SANDRA FEMALE G4 62 4 08:27:46
63 5 99 SANTISTEVE PUYUELO , FRANCISCO MALE G4 63 5 08:27:50
64 6 98 RODRIGUEZ CASTEDO , ALEXIS MALE G3 NO NEOPRENO 64 6 08:07:25
65 7 100 VELASCO GUTIÉRREZ , PEDRO MALE G4 65 7 08:29:31
66 8 96 LAGO MOLEDO , MANUEL MALE G4 66 8 08:31:15
67 9 67 LECHA BERNUZ , JOSÉ MALE G4 67 9 08:32:10
68 10 80 CORAL ALCOLEA , ALEIX MALE G4 68 10 08:32:51
69 11 97 PERON , SABRINA FEMALE G4 69 11 08:32:55
70 12 111 USAS TORRENTS , XAVIER MALE G4 70 12 08:36:24
71 13 125 SANCHEZ VILALTA , ANTONIO MALE G4 71 13 08:37:08
72 14 95 GUZMÁN JUÁNIZ , JORGE MALE G4 72 14 08:37:18
73 15 123 MOLINA CAÑIZARES , FRAN MALE G4 73 15 08:38:07
74 16 130 MUÑOZ TABERNERO , ANA FEMALE G4 74 16 08:38:44
75 17 64 DALMAU GRAUPERA , PERE MALE G4 75 17 08:40:48
76 1 105 CRUCES VERGARA , MANUEL MALE G5 76 1 08:42:02
77 2 122 DIEZ LORENZO , GUILLERMO MALE G5 77 2 08:45:38
78 3 127 SENDIN MEDINA , JAVIER MALE G5 78 3 08:48:06
79 18 113 LIMA CABRITA , ANDRE MALE G4 79 18 08:53:41
80 19 63 COUÑAGO BAUTISTA , CONSTANTE JOSE MALE G4 80 19 08:57:43
81 20 121 SEGURA SANCHEZ , FRANCISCO JAVIER MALE G4 81 20 08:58:06
82 4 133 VAZQUEZ VALLADARES , ANTONIO MALE G5 82 4 08:59:33
83 21 90 ADELL SALVADOR , JAUME MALE G4 83 21 09:00:29
84 5 132 PRADO MARTINEZ , JOSE MANUEL MALE G5 84 5 09:06:22
85 6 128 TORRES OTERO , MIGUEL MALE G5 85 6 09:06:22
86 7 126 SEBASTIAN MONTAL , JOAQUIM MALE G5 86 7 09:47:26
ABD 23 OLIVARES BASAÑEZ , IÑIGO MALE G2
ABD 34 SAVEL , SALE MALE G3 NO NEOPRENO
ABD 49 VANMALI , SHUBHAM MALE G2 NO NEOPRENO
ABD 77 MOSTACCI , PETER MALE G3
ABD 85 BALSAMO , PIETRO MALE G3
ABD 92 DOBON GIMENEZ , DAVID MALE G4
ABD 106 MARTINEZ GARCIA , JOAN MALE G4 NO NEOPRENO
ABD 107 MARTINEZ LOBO , DANIEL MALE G4 NO NEOPRENO
DNS 39 FERNANDEZ GORGOJO , MARIO MALE G2
DNS 57 CAMPS I RUSSINES , DAVID MALE G2
DNS 78 RUTIA FAURA , GERARD MALE G3 NO NEOPRENO
DNS 94 SANTOS RODRÍGUEZ , JAVIER MALE G3
DNS 109 SERRANO , JOSEP MALE G4
DNS 110 YAÑEZ AMOROS , BEATRIZ FEMALE G4
DNS 124 TORDO , LOIC MALE G4 NO NEOPRENO