CLASIFICACIÓN FINAL
BATALLA DE RANDE 2018

Dorsal Nombre Categoría/Posición Tiempo Oficial T/100 Diferencia
3 Juan Carlos Vallejo Arroyo MAS – 1 6:24:35 01:25
1 Sergio Torres Serrano MAS – 2 6:31:52 01:27 0:07:17
11 Fernando Espina Velaz MAS – 3 6:43:37 01:29 0:19:02
12 German Garcia Gomez-Saenz MAS – 4 6:45:50 01:30 0:21:15
4 Guillermo Matas Velasco MAS – 5 6:45:51 01:30 0:21:16
6 Xabier Gordoa Aspiazu MAS – 6 6:46:26 01:30 0:21:51
39 Eduardo Porset Llantada MAS – 7 6:47:50 01:30 0:23:15
20 Marc Arroyo Pareras MAS – 8 6:52:02 01:31 0:27:27
2 Alex Zabala Arriola MAS – 9 6:54:04 01:32 0:29:29
7 Jon Ulazia Aramendi MAS – 10 6:55:13 01:32 0:30:38
26 Iskander Sagarminaga Ateaga MAS – 11 6:56:14 01:32 0:31:39
44 Iñigo Olivares Basañez MAS – 12 6:56:20 01:32 0:31:45
22 Marcos Badallo Prieto MAS – 13 6:58:58 01:33 0:34:23
14 Fernando Tellez Echeandia MAS – 14 6:58:58 01:33 0:34:23
10 Jorge Cerro Amores MAS – 15 7:00:14 01:33 0:35:39
8 Mikel Azcue Camino MAS – 16 7:01:40 01:33 0:37:05
42 Joan Xambo Carreras MAS – 17 7:04:15 01:34 0:39:40
19 Angel Prado Gonzalez MAS – 18 7:04:50 01:34 0:40:15
49 Antonio Sánchez Lama MAS – 19 7:07:53 01:35 0:43:18
21 Mario Fernandez Gorgojo MAS – 20 7:11:14 01:35 0:46:39
65 Miguel Fins Seoane MAS – 21 7:14:52 01:36 0:50:17
41 Ramon Vazquez Otero MAS – 22 7:14:53 01:36 0:50:18
40 Javier Rivera Domenech MAS – 23 7:16:04 01:36 0:51:29
46 Patricia Agüera Fernandez FEM – 1 7:16:11 01:36 0:51:36
15 Rafael Zubeldia Mendizabal MAS – 24 7:18:37 01:37 0:54:02
24 Carlos Romero Jimenez MAS – 25 7:22:26 01:38 0:57:51
27 Jose Ramon Sanz Rodenas MAS – 26 7:23:30 01:38 0:58:55
64 Ignasi Tusquets Mañe MAS – 27 7:23:56 01:38 0:59:21
61 Boris Nowalski MAS – 28 7:34:38 01:41 1:10:03
23 Natalia Melián Esser FEM – 2 7:34:49 01:41 1:10:14
56 Manuel Aranguren Berasaluze MAS – 29 7:36:45 01:41 1:12:10
45 Edorta Badiola Garmendia MAS – 30 7:36:47 01:41 1:12:12
69 Roberto Sanchez Garcia MAS – 31 7:37:02 01:41 1:12:27
30 Wenceslas Betolaud MAS – 32 7:39:57 01:42 1:15:22
78 Raphaël Miche MAS – 33 7:41:48 01:42 1:17:13
33 Francisco Javier Fernandez Linar MAS – 34 7:47:40 01:43 1:23:05
79 David Monserrat MAS – 35 7:47:49 01:43 1:23:14
29 Nuria Aja Rabago FEM – 3 7:47:50 01:43 1:23:15
106 David Sánchez Valdepeñas MAS – 36 7:52:46 01:45 1:28:11
81 Carlos Somoza Fares MAS – 37 7:52:52 01:45 1:28:17
59 Didac Marsa Visay MAS – 38 7:53:32 01:45 1:28:57
51 Andreu Calafell Martell MAS – 39 7:53:36 01:45 1:29:01
60 Raul Martinez Gonzalez MAS – 40 7:54:14 01:45 1:29:39
82 Maribel Verdaguer Saez-Benito FEM – 4 7:54:20 01:49 1:29:45
37 Ruben Mateo Perez MAS – 41 7:56:25 01:45 1:31:50
99 Lorenzo Cardenes Castro MAS – 42 7:58:37 01:46 1:34:02
31 Antonio Cañadas Algar MAS – 43 7:59:14 01:46 1:34:39
54 Pablo Tapia Soler MAS – 44 8:02:16 01:47 1:37:41
87 Sergio Castelnuovo Ruiz-Peinado MAS – 45 8:08:40 01:48 1:44:05
66 Carlos Nuñez Mora MAS – 46 8:09:02 01:48 1:44:27
90 Bernardo Sobrido Troncoso MAS – 47 8:27:18 01:52 2:02:43
72 Santiago Castello Almazan MAS – 48 8:28:40 01:53 2:04:05
77 Jose Luis Mascarell Sanz MAS – 49 8:34:39 01:54 2:10:04
91 Agustin Tornero Casas MAS – 50 8:43:53 01:56 2:19:18
67 Monica Garcia Garcia FEM – 5 8:45:50 01:56 2:21:15
68 Jose Maria Lopez Sanchez MAS – 51 8:46:03 01:56 2:21:28
86 Gorka Arregui Gaztañaga MAS – 52 8:51:07 01:58 2:26:32
75 Aitor Iturriaga Zugazartazar MAS – 53 8:51:47 01:58 2:27:12
71 Francisco Manuel Argudo Iturriag MAS – 54 8:51:51 01:58 2:27:16
103 Manuel Antonio Rodriguez Yañez MAS – 55 8:52:50 01:58 2:28:15
35 Alex Garcia Guerri MAS – 56 8:54:04 01:58 2:29:29
92 Francisco Javier Varo MAS – 57 8:54:08 01:58 2:29:33
34 Salvador Ferrandez Marroqui MAS – 58 8:54:08 01:58 2:29:33
36 Salvador Martinez Puche MAS – 59 8:54:12 01:58 2:29:37
94 Javier Cruces Quintas MAS – 60 8:55:35 01:59 2:31:00
70 Cristobal Rochas Garayoa MAS – 61 8:55:45 01:59 2:31:10
73 Carlos Colomina Benedito MAS – 62 8:58:52 01:59 2:34:17
93 Jaume Adell Salvador MAS – 63 9:05:58 02:01 2:41:23
57 Angel Cubas Mendez MAS – 64 9:11:52 02:02 2:47:17
98 Roque Varela de Limia Cominges MAS – 65 9:13:18 02:02 2:48:43
97 Miguel Ferrer Rosello MAS – 66 9:18:20 02:04 2:53:45
102 Juan Ramon Martinez Saiñas MAS – 67 9:20:02 02:04 2:55:27
100 Agurtzane Domingo Inhiesto FEM – 6 9:24:09 02:05 2:59:34
89 Jose Palma Laorden MAS – 68 9:25:02 02:05 3:00:27
101 David Fernandez-Testa Barreiro MAS – 69 9:25:10 02:05 3:00:35
95 Javier Sendin Medina MAS – 70 9:25:26 02:05 3:00:51
85 Marcos Romano Nacach MAS – 71 9:30:05 02:06 3:05:30
80 Alvaro Nevado Fernandez-Crespo MAS – 72 10:10:38 02:15 3:46:03
Guillermo Díez Lorenzo MAS 09:10:00
Antonio Vázquez Valladares MAS 09:50:00
Fernando Goicoetxea Pérez MAS 09:50:00
Aitor De Luis MAS 09:50:00
17 Tasha Morey FEM
25 Margarita (Tita) Llorens Bagur FEM
28 Samuel Vidal Fernandez MAS
50 Axel Vander Elst MAS
62 Javier Santos Rodríguez MAS
63 Java Sanz Fernández MAS
76 Manuel Lago Moledo MAS
96 Antonio Ignacio Alvarez Diaz MAS
105 Alejandro Huerta Russinyol MAS

Teléfonos de la organización

​+34 656 397 383 / +34 609 874 554

ORGANISMOS OFICIALES

Xunta de Galicia
Deporte Galego

PATROCINADORES

Sercotel Hotel Bahía de Vigo
taladrando.com