CLASIFICACIÓN BATALLA DE RANDE 2021

PUESTO DORSAL NOMBRE APELLIDOS GRUPO TIEMPO SEXO NEOPRENO
1 1 Gerard Alemany Mora BATALLA 5:55:49 H  
2 8 Joseba Aingeru Saezmiera Abarrategui BATALLA 6:00:44 H  
3 7 Eneko Saezmiera Abarrategui BATALLA 6:03:46 H  
4 4 Francisco Javier Izaguirre García BATALLA 6:04:45 H  
5 5 Lluís Pijuan Oro BATALLA 6:09:50 H  
6 11 Stephane Guisard Guisard G1 6:18:27 H  
7 3 Adrián Izaguirre García BATALLA 6:19:18 H  
8 6 Sergi Roure Cuspinera BATALLA 6:33:45 H  
9 12 Ioseba Mateos Mateos G1 6:36:17 H  
10 14 Sergio Andres Ortega Garcia G1 6:37:55 H Sin Neopreno
11 13 Cayetano Muñoz Labrador G1 6:44:40 H  
12 33 Alex Zabala Arriola G2 7:06:55 H  
13 81 Martín Julio Suárez Pérez G2 7:06:56 H  
14 27 David Murria Villanueva G2 7:14:30 H  
15 9 Mikel Azcue Camino G2 7:14:31 H  
16 17 Miguel Ugidos Vitores G2 7:14:36 H  
17 22 Hernan Cortes Galvan G2 7:21:43 H  
18 20 Manuel Aranguren Berasaluze G2 7:23:57 H  
19 21 Jordi Burgueño Barroso G2 7:26:31 H  
20 18 Joan Xambo Carreras G2 7:28:39 H  
21 19 Patricia Agüera Fernandez G2 7:33:25 M  
22 24 Francisco Javier Fernandez Linares G2 7:33:26 H  
23 42 Marcos Celma López G3A 7:35:24 H  
24 32 Ignasi Tusquets Mañe G2 7:37:27 H  
25 52 Eugenio Míguez González G3B 7:45:18 H  
26 16 Antonio Sanchez Lama G2 7:45:22 H  
27 51 Aitor Mendia Azkue G2 7:47:43 H  
28 61 Dionisio Torre Ramos G3A 7:51:52 H  
29 30 Miguel Angel Rodriguez de la Rosa G2 7:52:00 H  
30 54 Javier Ostolaza Gonzalez G3B 7:52:46 H  
31 60 Carlos Siverio Rodríguez G3A 7:54:25 H  
32 49 Tomas Jonay García González G3A 7:57:45 H  
33 35 Jose Francisco Agullo Esclapez G3A 7:59:21 H Sin Neopreno
34 59 Gonzalo Sedeño Lafuente G3B 8:02:55 H  
35 38 Edorta Badiola Garmendia G3A 8:10:19 H  
36 37 Gorka Arregui Gaztañaga G3A 8:10:20 H  
37 36 Iñaki Amorrortu Martínez G3A 8:10:47 H  
38 58 Roberto Sanchez Garcia G3A 8:11:31 H  
39 50 Margarita (Tita) Llorens Bagur G3A 8:12:05 M Sin Neopreno
40 45 Sergio Cueto Arconada G3A 8:12:16 H  
41 62 Eduardo Cesar Vera Martinez G3B 8:12:48 H  
42 41 Sergio Castelnuovo Ruiz-Peinado G3B 8:31:59 H Sin Neopreno
43 26 David Monserrat G3B 8:32:01 H  
44 56 Gerard Rutia Faura G3B 8:32:01 H Sin Neopreno
45 48 Monica Garcia Garcia G3B 8:33:15 M  
46 79 Rafael Tabares Dominguez G4 8:33:41 H  
47 47 Eder Fernandez Perez G3B 8:35:12 H  
48 40 Santiago Castello Almazan G3A 8:37:56 H Sin Neopreno
49 63 Victoria Carnerero Herrera G4 8:41:07 M  
50 71 Emma Vockins G4 8:44:43 M Sin Neopreno
51 70 Kistiñe Vivanco Gaztelurrutia G4 8:51:28 M  
52 69 Juan Santaren G4 8:53:09 H  
53 39 Pietro Balsamo G4 8:58:46 H  
54 68 Sabrina Peron G4 9:01:26 M  
55 66 Tony González Borrajo G4 9:03:23 H Sin Neopreno
56 64 Guillermo Diez Lorenzo G4 9:09:07 H  
57 65 David Fernandez-Testa Barreiro G4 9:17:44 H  
58 74 Manuel Lago Moledo G5 9:27:55 H Sin Neopreno
59 80 Roque Varela de Limia Cominges G5 9:28:43 H  
60 78 Javier Sendin Medina G5 9:35:50 H  
61 73 Agurtzane Domingo Inhiesto G5 9:37:42 M Sin Neopreno
62 72 Antonio Ignacio Álvarez Diaz G5 9:38:56 H  
63 77 Francisco Javier Segura Sanchez G5 10:03:38 H Sin Neopreno
OUT 2 Fernando Espina Velaz BATALLA 0:00:00 H Sin Neopreno
OUT 10 Marcos Badallo Prieto G1 0:00:00 H  
OUT 23 Alejandro Diaz Garcia G3A 0:00:00 H  
OUT 25 Carlos Alberto Miguel Perez G2 0:00:00 H  
OUT 28 Daniel Nomdedeu Rodal G2 0:00:00 H  
OUT 31 Jose Ramón Sanz Rodenas G2 0:00:00 H Sin Neopreno
OUT 34 Joan Aguiló Veny G3A 0:00:00 H Sin Neopreno
OUT 43 Alexander Cormack G3B 0:00:00 H  
OUT 44 Jorge Crivilles Villanueva G3A 0:00:00 H Sin Neopreno
OUT 57 David Ryan Murua G3A 0:00:00 H Sin Neopreno
OUT 67 Patxi Iturribarria Valentín G4 0:00:00 H  
OUT 75 Alfonso Ordorika Egia G5 0:00:00 H  
OUT 76 Eneko Perez de Nanclares G5 0:00:00 H