CLASIFICACIÓN BATALLA DE RANDE 2022
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | GRUPO | TIEMPO | SEXO | NEOPRENO |
| 1 | 1 | DAVID ALCOLADO DURANGO | GRUPO 1 | 5:53:07 | H | |
| 2 | 3 | ENEKO SAEZMIERA ABARRATEGUI | GRUPO 1 | 6:05:42 | H | |
| 3 | 5 | JAVIER IZAGUIRRE GARCIA | GRUPO 1 | 6:06:43 | H | |
| 4 | 2 | ANDREA DE LA HERA MARTIN | GRUPO 1 | 6:07:37 | M | |
| 5 | 7 | STEPHANE GUISARD | GRUPO 1 | 6:09:19 | H | |
| 6 | 12 | ADRIAN IZAGUIRRE GARCIA | GRUPO 1 | 6:15:35 | H | |
| 7 | 6 | JOSEBA AINGERU SAEZMIERA ABARRATEGUI | GRUPO 1 | 6:21:27 | H | |
| 8 | 4 | IOSEBA MATEOS MATEOS | GRUPO 1 | 6:24:19 | H | |
| 9 | 8 | CAYETANO MUÑOZ LABRADOR | GRUPO 1 | 6:24:44 | H | |
| 10 | 11 | JOSE EDUARDO DO AMARAL FERREIRA | GRUPO 1 | 6:31:54 | H | |
| 11 | 14 | ADUR LARRAZA MAIZA | GRUPO 2 | 6:35:41 | H | |
| 12 | 15 | ALDO ROMAN GUTIERREZ LLANOS | GRUPO 2 | 6:37:25 | H | |
| 13 | 17 | CESAR PALOMEQUE GONZALEZ | GRUPO 2 | 6:38:41 | H | |
| 14 | 19 | DAVID MURRIA VILLANUEVA | GRUPO 2 | 6:46:53 | H | |
| 15 | 26 | MARTIN JULIO SUAREZ PEREZ | GRUPO 2 | 6:47:19 | H | |
| 16 | 18 | DIEGO ORTEGA FERRE | GRUPO 2 | 6:50:30 | H | |
| 17 | 25 | MARCOS BADALLO PRIETO | GRUPO 2 | 6:50:34 | H | |
| 18 | 9 | ROMAN SANCHEZ GORDON | GRUPO 2 | 6:53:15 | H | |
| 19 | 10 | SERGIO SOLER PEREZ | GRUPO 2 | 6:55:48 | H | |
| 20 | 21 | FERNANDO ESPINA VELAZ | GRUPO 2 | 7:06:40 | H | Sin Neopreno |
| 21 | 31 | RIKARDO MINGUEZ GABIÑA | GRUPO 3 | 7:07:00 | H | |
| 22 | 30 | LUIS ROBERTO REY GONZALEZ | GRUPO 2 | 7:07:15 | H | |
| 23 | 53 | AITOR MENDIA AZKUE | GRUPO 3 | 7:07:37 | H | |
| 24 | 48 | PATRICIA AGÜERA FERNANDEZ | GRUPO 3 | 7:08:38 | M | |
| 25 | 41 | JORDI CERVERA MARTINEZ | GRUPO 3 | 7:12:25 | H | |
| 26 | 22 | HERNAN CORTES GALVAN | GRUPO 3 | 7:15:22 | H | |
| 27 | 47 | WENCESLAS BETOLAUD | GRUPO 3 | 7:17:51 | H | |
| 28 | 100 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LINARES | GRUPO 3 | 7:19:14 | H | |
| 29 | 36 | JOSÉ TORREGOSA VÁZQUEZ | GRUPO 3 | 7:19:29 | H | |
| 30 | 20 | EDUARDO PORSET LLANTADA | GRUPO 3 | 7:19:30 | H | Sin Neopreno |
| 31 | 44 | LUIS EZCURRA DE DIEGO | GRUPO 3 | 7:22:15 | H | |
| 32 | 42 | JOSE FRANCISCO AGULLO ESCLAPEZ | GRUPO 3 | 7:30:59 | H | Sin Neopreno |
| 32 | 43 | LUIS BARCENA PEREZ | GRUPO 3 | 7:30:59 | H | Sin Neopreno |
| 34 | 32 | ALAIN AMAR | GRUPO 3 | 7:33:28 | H | |
| 35 | 40 | JONAY GARCIA GONZALEZ | GRUPO 3 | 7:51:08 | H | |
| 36 | 45 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ROSA | GRUPO 3 | 7:51:10 | H | |
| 37 | 37 | JAVIER MERIDA PRIETO | GRUPO 3 | 7:54:35 | H | Sin Neopreno |
| 38 | 78 | MANUEL JESUS GARCIA DIAZ | GRUPO 5 | 8:05:05 | H | |
| 39 | 49 | IÑAKI AMORRORTU MARTINEZ | GRUPO 4 | 8:05:12 | H | Sin Neopreno |
| 40 | 62 | JOSE RAMON SANZ RODENAS | GRUPO 4 | 8:05:29 | H | Sin Neopreno |
| 41 | 79 | SERGIO CASTELNUOVO RUIZ-PEINADO | GRUPO 5 | 8:07:05 | H | Sin Neopreno |
| 42 | 50 | ROBERTO SANCHEZ GARCIA | GRUPO 4 | 8:09:05 | H | |
| 43 | 46 | RITA HERNANDEZ ALFAGEME | GRUPO 4 | 8:09:25 | M | |
| 44 | 60 | IGNACIO SANTIAGO DOMENECH | GRUPO 4 | 8:09:35 | H | |
| 45 | 82 | RAMON DA COSTA GONZALEZ | GRUPO 5 | 8:10:08 | H | |
| 46 | 52 | MIKEL ZABALA CAMPOS | GRUPO 4 | 8:12:00 | H | |
| 47 | 61 | INMACULADA JOSE NAVARRO ALCARAZ | GRUPO 4 | 8:14:08 | M | |
| 48 | 54 | ALESSANDRA CIMA | GRUPO 4 | 8:17:48 | M | Sin Neopreno |
| 49 | 67 | PASCUAL ILLAN BERNAL | GRUPO 4 | 8:18:19 | H | Sin Neopreno |
| 50 | 34 | CARLOS GUTIERREZ CAPISTRANO | GRUPO 4 | 8:18:23 | H | |
| 51 | 58 | EMMA VOCKINS | GRUPO 4 | 8:19:42 | M | Sin Neopreno |
| 52 | 76 | KISTIÑE VIVANCO GAZTELURRUTIA | GRUPO 5 | 8:21:25 | M | |
| 53 | 68 | RAFAEL ALEDO VIVES | GRUPO 4 | 8:21:50 | H | |
| 54 | 55 | BALTASAR GARCIA PEREZ-SCHOFIELD | GRUPO 5 | 8:23:39 | H | Sin Neopreno |
| 55 | 81 | RAFAEL TABARES DOMINGUEZ | GRUPO 5 | 8:23:59 | H | |
| 56 | 33 | ANGEL MONEDERO TIMON | GRUPO 4 | 8:24:30 | H | Sin Neopreno |
| 57 | 59 | ESTER CALLEJA MAZON | GRUPO 4 | 8:26:20 | M | Sin Neopreno |
| 57 | 63 | JUAN FERNANDEZ PEÑA | GRUPO 4 | 8:26:20 | H | Sin Neopreno |
| 57 | 66 | NATALIA POCULL VIÑETS | GRUPO 4 | 8:26:20 | M | Sin Neopreno |
| 60 | 77 | ANTONIO MARTINEZ BOTELLA | GRUPO 5 | 8:26:31 | H | |
| 61 | 56 | FRANCISCO JAVIER VARO CLIMENT | GRUPO 4 | 8:28:20 | H | |
| 61 | 51 | JORGE CRIVILLES VILLANUEVA | GRUPO 4 | 8:28:20 | H | Sin Neopreno |
| 61 | 64 | SALVADOR MARTINEZ PUCHE | GRUPO 4 | 8:28:20 | H | Sin Neopreno |
| 64 | 70 | ALEXANDER CORMACK | GRUPO 5 | 8:33:44 | H | |
| 65 | 75 | JON IBARROLA RUIZ DE OLANO | GRUPO 5 | 8:36:00 | H | |
| 66 | 72 | MARC FERRER GIFREU | GRUPO 5 | 8:36:15 | H | Sin Neopreno |
| 67 | 35 | SALE SAVEL | GRUPO 4 | 8:37:20 | H | Sin Neopreno |
| 68 | 97 | RAFAEL ARSENIO FERNANDEZ GONZALEZ | GRUPO 6 | 8:40:37 | H | |
| 69 | 88 | LAPO SARFATTI | GRUPO 6 | 8:40:49 | H | |
| 70 | 85 | DAVID FERNANDEZ ALVARIÑO | GRUPO 6 | 8:52:14 | H | |
| 71 | 92 | JAVIER GUERRERO RODRIGUEZ | GRUPO 6 | 8:52:53 | H | |
| 72 | 91 | JOSE CARLOS GONZALEZ PEREIRA | GRUPO 6 | 8:54:16 | H | |
| 73 | 89 | JUAN SANTAREN RODRIGUEZ | GRUPO 6 | 9:05:03 | H | Sin Neopreno |
| 74 | 73 | FRANCISCO MOYA MUÑOZ | GRUPO 6 | 9:06:39 | H | |
| 75 | 65 | SALVADOR FERNANDEZ MARROQUI | GRUPO 4 | 9:08:18 | H | Sin Neopreno |
| 76 | 87 | MANUEL LAGO MOLEDO | GRUPO 6 | 9:09:20 | H | Sin Neopreno |
| 77 | 86 | TOMÁS MORALES GARCÍA | GRUPO 6 | 9:10:30 | H | |
| 78 | 99 | AGURTZANE DOMINGO INHIESTO | GRUPO 6 | 9:11:20 | M | Sin Neopreno |
| 79 | 69 | ROBERTO FERNANDEZ ALVAREZ | GRUPO 6 | 9:13:00 | H | |
| 80 | 94 | MARIA ALVAREZ GARCIA | GRUPO 6 | 9:13:55 | M | |
| 81 | 98 | ANTONIO IGNACIO ALVAREZ DIAZ | GRUPO 6 | 9:14:10 | H | Sin Neopreno |
| 82 | 84 | MIGUEL FERRER ROSELLO | GRUPO 6 | 9:15:17 | H | Sin Neopreno |
| 83 | 83 | JAVIER SENDIN MEDINA | GRUPO 6 | 9:25:42 | H | |
| 83 | 93 | JOSE IGNACIO SANCHEZ MUÑOZ | GRUPO 6 | 9:25:42 | H | |
| 83 | 90 | JUAN RAMON MARTINEZ SAIÑAS | GRUPO 6 | 9:25:42 | H | |
| OUT | 24 | MARC FRANQUET | GRUPO 2 | H | ||
| OUT | 28 | ANTONIO SANCHEZ LAMA | GRUPO 2 | H | ||
| OUT | 39 | JOAN XAMBO CARRERAS | GRUPO 2 | H | ||
| OUT | 57 | ELENA ADATTI | GRUPO 4 | M |

DAVID ALCOLADO DURANGO
vencedor categoría masculina Batalla Rande 2022

ANDREA DE LA HERA MARTIN
vencedora categoría femenina de Batalla Rande 2022
Fotos Enrique Prendes